咨詢熱線:
15231779605
聯(lián)系人:許靜
手機(jī):17320745790
電話:0317-8288830
傳真:0317-7773773
郵箱:3003200914@qq.com
產(chǎn)品中心當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>彈性套柱銷聯(lián)軸器
型號 | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速[n](r/min) | 軸孔直徑d1 d2 dz | 軸孔配合長度 | D0 | D | B | S | A | 重量Kg | 轉(zhuǎn)動慣量Kg.m2 | ||
Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
L | L1 | L | |||||||||||
TLL1 | 125 | 3800 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 |
30 32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||
35 | |||||||||||||
TLL2 | 250 | 3000 | 32 35 | 250 | 160 | 105 | 5 | 15.3 | 0.15 | ||||
38 | |||||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||
TLL3 | 500 | 2400 | 40 42 | 315 | 190 | 132 | 6 | 30.0 | 0.45 | ||||
45 48 | |||||||||||||
TLL4 | 710 | 2400 | 45 48 | 224 | 6 | 65 | 39.6 | 0.50 | |||||
50 55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
TLL5 | 1000 | 2400 | 50 55 | 112 | 84 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47.0 | 1.26 | |
56 | |||||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
65 70 | |||||||||||||
TLL6 | 2000 | 1900 | 63 65 | 400 | 315 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | ||||
70 71 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
80 85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||
90 95 | |||||||||||||
TLL7 | 4000 | 1500 | 80 85 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 | |||
90 95 | |||||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||
TLL8 | 8000 | 1200 | 100 110 | ||||||||||
120 125 | 630 | 475 | 265 | 12 | 130 | 304.3 | 15.00 | ||||||
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
TLL9 | 16000 | 1000 | 120 125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 600 | 298 | 14 | 180 | 576.8 | 33.00 |
130 140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
150 | |||||||||||||
160 170 | 302 | 242 | 302 |
上一條:沒有了!
下一條:泵用彈性套柱銷聯(lián)軸器